|
Keelevara hinnakiri
Pakettide hinnakiri 1 aastaks
Hinnas sisaldub käibemaks 20%.
Pakett EEK EUR
| Pakett/teenus | EEK | EUR |
| Põhipakett | 264 | 16.90 |
| Õpilase pakett | 224 | 14.30 |
| Koolipakett | 305 | 19.50 |
| Ametniku pakett | 508 | 32.50 |
| Äripakett | 550 | 35.20 |
| Nimepakett | 153 | 9.80 |
| Profipakett | 2034 | 130 |
Päevapiletid
| Pakett/teenus | EEK | EUR |
| Üks sõnastik andmebaas korraga | 10 | 0.60 |
| Kogu sõnastike valik (profipakett) | 25 | 1.60 |
Sõnastikud
| Pakett/teenus | EEK | EUR |
| Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 | tasuta | tasuta |
| Eesti keele sõnaraamat (ÕS 1999) | tasuta | tasuta |
| Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat | 31 | 2.00 |
| Eesti keele tesauruse andmebaas Teksaurus | 51 | 3.30 |
| Eesti kirjakeele seletussõnaraamat | 31 | 2.00 |
| Võõrsõnastik | 51 | 3.30 |
| Õpilase ÕS | 31 | 2.00 |
| Nimisõnade poeetilised sünonüümid | tasuta | tasuta |
| Väike murdesõnastik | tasuta | tasuta |
| Slängisõnaraamat | tasuta | tasuta |
Tõlkesõnastikud
| Pakett/teenus | EEK | EUR |
| Eesti-inglise sõnaraamat | 31 | 2.00 |
| Eesti-inglise masintõlkesõnastik | 31 | 2.00 |
| Eesti-inglise (Silveti sõnaraamatu pöördpäring) | 122 | 7.80 |
| Eesti-inglise asjaõigussõnastik | tasuta | tasuta |
| Inglise-eesti sõnaraamat (Silvet) | 122 | 7.80 |
| Inglise-eesti masintõlkesõnastik | 31 | 2.00 |
| Inglise-eesti mõtteteri | 31 | 2.00 |
| Eesti-saksa sõnaraamat | 51 | 3.30 |
| Saksa-eesti mõtteteri | 31 | 2.00 |
| Soome-eesti suursõnaraamat | 122 | 7.80 |
| Soome-eesti suursõnaraamatu pöördpäring | 122 | 7.80 |
| Eesti-vene sõnaraamat (1.-3. osa) | 92 | 5.90 |
| Eesti-vene taskusõnastik | 31 | 2.00 |
| Vene-eesti sõnaraamat I-IV | 51 | 3.30 |
| Eesti-norra sõnaraamat | tasuta | tasuta |
| Norra-eesti sõnaraamat | tasuta | tasuta |
| Ladina-eesti sõnaraamat (Valgus) | 92 | 5.90 |
| Ladina-eesti õigussõnastik | 92 | 5.90 |
| 1001 ladina sententsi eesti vastetega (Valgus) | 51 | 3.30 |
Oskussõnastikud
| Pakett/teenus | EEK | EUR |
| Eesti-inglise majandussõnaraamat | 92 | 5.90 |
| Inglise-eesti majandussõnaraamat | 92 | 5.90 |
| Inglise-eesti füüsikasõnaraamat | 51 | 3.30 |
| Saksa-eesti majandussõnaraamat | 51 | 3.30 |
| Eesti-vene majandussõnastik | 72 | 4.60 |
| Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas ESTERM | 122 | 7.80 |
| Eesti elanike nimed 1900-2004 |
| Naisenimed | 61 | 3.90 |
| Mehenimed | 61 | 3.90 |
| Perekonnanimed | 61 | 3.90 |
| "Nimepakett (mehe-, naise- ja perekonanimed)" | 153 | 9.80 |
Muud
| Pakett/teenus | EEK | EUR |
| Maailma kohanimed | tasuta | tasuta |
| Arvud eesti keeles | tasuta | tasuta |
| Testiterminite seletussõnastik (eesti keel) | tasuta | tasuta |
|